NOTICE BOARD

05/08/2008
Kredi Kartlı Satışlarımız Başlamıştır
11/07/2008 
 Kısa Süre içinde Yeni Ürün Çeşitlerimizle Müşterilerimize Geniş Tercih Olanakları Sağlayacağız.
 
Sitemize hoşgeldiniz,bize ulaşmak artık daha kolay.  
 

Uğursan Metal Elektronik

 
 
 

web statsonline kişi jes casino spiele ziyaretçi sayısı

Designed By ITM-SOFT

Physical Qualities

T
ü
r
l
e
r

Paslanmaz Çelik Yassı Ürünlerin Fiziksel Özellikleri

M
I
K
N
A
T
I
S
L
A
N
M
A

Arrangements
(∇)
CompactnessELASTİSİTE
MODÜLÜ
TEMEL ISIL GENLEŞME KATSAYISIISIL İLETKENLİKÖZGÜL ISISIELEKTRİK
DİRENCİ
EN
[N°]
AISI/ASTM 20°

[kg/dm3]
20°

[kN/mm2]
[10-6*K-1]

20°-200°
[10-6*K-1]

20°-200°
20°

[W/m*K]
20°

[J/kg*K]
20°

[(Ω*mm2)/m]

Ö
s
t
e
n
i
t
i
k

1.4372(I) 201 7,8 200 15,7(a) 17,5(b) 15 500(e) 0,70 (*)
1.4373(I) 202 7,8 200 17,5(f) 18,4(b) 15 503(d) 0,70 (*)
1.4310(I) 301 7,9 200 17,0 18,0 15 500 0,73 (*)
301L 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
1.4318(I) 301LN 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
302(h) 8,1 193 17,2(a) 17,8(b) 16(c) 503 0,72 (*)
1.4305(I) 303 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
1.4301(I) 304 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
1.4311(I) 304LN 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
1.4948(IV) 304H 7,9 200 16,9 17,8 17 450 0,71 (*)
1.4307(I) 304L 7,9 200 16,5 18,0 15 500 0,73 (*)
1.4306(I) 304L 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
304N(h) 8,1 196 (n.r.) (n.r.) (n.r.) 503 0,72 (*)
1.4303(I) 305 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
1.4828(II) 7,9 200(s) 16,5 17,5 15 500 0,85 (*)
1.4833 309S 7,9 200(r) 16,0 17,5 15 500 0,78 (*)
1.4845(II) 310S 7,9 200(r) 15,5 17,0 15 500 0,85 (*)
1.4841(II) 314 7,9 200(r) 15,5 17,0 15 500 0,90 (*)
1.4401(I) 316 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
1.4436(I) 316 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
316N(h) 8,1 196 (n.r.) (n.r.) (n.r.) 503 0,74 (*)
316H(t) 8,0 193 15,9(u) 16,2(v) 16(z) 500 0,74 (*)
1.4404(I) 316L 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
1.4435(I) 316L 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
1.4432(I) 316L 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
1.4406(I) 316LN 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
1.4429(I) 316LN 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
1.4571(I) 316Ti 8,0 200 17,5 18,5 15 500 0,75 (*)
1.4580(I) 316Cb 8,0 200 17,5 18,5 15 500 0,75 (*)
317(h) 8,1 193 16,0(a) 16,2(b) 16(c) 503 0,74 (*)
1.4438(I) 317L 8,0 200 16,5 17,5 14 500 0,85 (*)
1.4434(I) 317LN 8,0 200 16,5 17,5 15 500 0,75 (*)
1.4439(I) 317LMN 8,0 200 16,5 17,5 14 500 0,85 (*)
1.4541(I) 321 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
1.4878(II) 321H 7,9 200(l) 17,0 18,0 15 500 0,73 (*)
1.4550(I) 347 7,9 200 16,5 17,5 15 500 0,73 (*)
347H(t) 8,0 193 16,6(u) 18,2(v) 16(z) 500 0,72 (*)
1.4335(I) 7,9 195 16,1 16,9 14 450 0,85 (*)
1.4466(I) 310MoLN 8,0 195 15,7(m) 17,0(n) 14 500 0,80 (*)
1.4361(I) 7,7 200 (n.r.) (n.r.) 14 (n.r.) (n.r.) (*)
1.4563(I) 8,0 195 16,1 16,9 12 450 1,00 (*)
1.4539(I) 904L 8,0 195 16,1 16,9 12 450 1,00 (*)
1.4547(I) 8,0 195 17,0 18,0 14 500 0,85 (*)
1.4529(I) 8,1 195 16,1 16,9 12 450 1,00 (*)
1.4864(II) 330 8,0 196(r) 15,0 16,0 13 550 1,00 (*)
1.4835(II) 7,8 (n.r.) 17,0 18,0 15 500 0,85 (*)
1.4876(II) 8,0 196(g) 15,0 16,0 12 550 1,00 (*)
1.4877(II) 8,0 (n.r.) 15,5 16,5 12 450 0,96 (*)
1.4818(II) 7,8 (n.r.) 16,5 18,0 15 500 0,85 (*)
1.4854(II) 7,9 (n.r.) 15,5 16,5 11 450 1,00 (*)

Data from Raccolta di tabelle tecniche with kind permission of Centro Inox, Italy.

(I) UNI EN 10088-1, Ocak 1997' ye göre Fiziksel Özellikler
(II) EN 10095, Mart 1999'a göre Fiziksel Özellikler
(IV) EN 20028-7, Ocak 2000'e göre Fiziksel Özellikler
(*) Eğer soğuk işlem görmüşse az miktarda manyetik
(∇) AISI/ASTM ile ilişkili olarak malzemelerin düzenlenmesi çelik türlerinden bağımsız değildir
(n.r.) Belirlenemedi
(a) 0°C ile 100°C arasında AISI El Kitabı, Aralık 1974; Mart 1979 Eki'ne göre
(b) 0°C ile 315°C arasında, AISI El Kitabı Aralık 1974; Mart 1979 Eki'ne göre
(c) 100°C' de, AISI El Kitabı Aralık 1974; Mart 1979 Eki'ne göre
(d) D.Peckner, I.M.Bernstein, "HANDBOOK OF STAINLESS STEELS", McGraw-Hill, 1977
(e) "STAINLESS STEELS", ASM International, 1994
(f) 0°C ile 100°C arasında, "STAINLESS STEELS", ASM International, 1994'e göre
(g) P.Lacomve, B.Baroux, G.Beranger; "STAINLESS STEELS", Les Editions de Physique Les Ulis, 1993
(h) Fiziksel özellikler, AISI El Kitabı 1974, Mart 1979 Ekine göre
(l) AFNOR NF A 35-574, Mayıs 1990.
(m) 20°C ile 100°C arasında AFNOR NF A 35-573, Mayıs 1990'a göre
(n) 20°C ile 300°C arasında AFNOR NF A 35-573, Mayıs 1990'a göre
(r) AISI El Kitabı Aralık 1974; Mart 1979 Eki
(s) Çeşitli kaynaklar
(t) Fiziksel özellikler "STEEL PRODUCTS MANUAL; STAINLESS STEEL", Iron & Steel Society, Mart 1999' a göre
(u) 0°C ile 100°C arasında "STEEL PRODUCTS MANUAL; STAINLESS STEEL", Iron & Steel Society, Mart 1999'a göre
(v) 0°C ile 315°C arasında "STEEL PRODUCTS MANUAL; STAINLESS STEEL", Iron & Steel Society, Mart 1999' a göre
(z) 100°C'de "STEEL PRODUCTS MANUAL; STAINLESS STEEL", Iron & Steel Society, Mart 1999'a göre

En iyi görüntü için en az 1024 x 768 çözünürlülük gerekmektedir.