| size [mm] | Weight [kg/m2] |
| 0,4 | 3,2 |
| 0,5 | 4,0 |
| 0,6 | 4,8 |
| 0,7 | 5,6 |
| 0,8 | 6,4 |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,2 | 9,6 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 16,0 |
| 3,0 | 24,0 |
| 4,0 | 32,0 |
| 5,0 | 40,0 |
| 6,0 | 48,0 |
| 7,0 | 56,0 |
| 8,0 | 64,0 |
| 10,0 | 80,0 |
| 12,0 | 96,0 |
| 15,0 | 120,0 |
| 18,0 | 144,0 |
| 20,0 | 160,0 |
| 25,0 | 200,0 |
| 30,0 | 240,0 |
| 35,0 | 280,0 |
| 40,0 | 320,0 |
| 45,0 | 360,0 |
| 50,0 | 400,0 |
Cuma, 17 Aralık 2010 01:49
Paslanmaz Sac Teknik Veriler
Yazan UĞURSAN Metal Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
Okunma 828 kere
Yayınlandığı yer
Paslanmaz Çelik Sac
Son eklenenler UĞURSAN Metal Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
Paslanmaz
-
310
310 kalite paslanmaz çelik stoklarımızda 2mm'den 25mm'ye kadar mevcut bulunmaktadır. Bu kalite tipik ateşte 1250°C'ye kadar oksidasyona dayanıklıdır. 800°C'ye kadar…Okunma 652 kere






![]() | Bugün | 94 |
![]() | Dün | 89 |
![]() | Bu Hafta | 284 |
![]() | Bu Ay | 1966 |
![]() | Toplam | 14269 |






